配件工時費明細
| 上海通用別克 君威/君威GS 車型4S店配件及工時費價格 | |||
|---|---|---|---|
| 配件 | 配件價格 | 工時費 | |
| 機油 | 2.0L/2.4L(5L) | 殼牌特供原廠 SN級 5W-30 全合成機油 338元/桶/4L + 88.4元/桶/1L = 426.4元 | 105元 |
| 2.0L/2.4L/1.6T(5L) | 美孚特供 5W-30 全合成機油 458元/桶/4L + 117元/桶/1L = 575元 | ||
| 2.0T(6L) | 美孚特供 5W-30 全合成機油 458元/桶/4L + 117元/桶/1L X 2桶 = 692元 | ||
| 機油濾芯 | 1.6T | 49.56元/個 | |
| 2.0L/2.4L/2.0T | 83.64元/個 | ||
| 空氣濾芯 | 2.0L/2.4L | 185.9元/個 | 52.5元 |
| 1.6T/2.0T | 87.18元/個 | 52.5元 | |
| 汽油濾芯 | 76.03元/個 | 52.5元 | |
| 空調濾芯 | 131.4元/個 | 70元 | |
| 變速器油 | 197.6元/桶/4L X 2桶 = 395.2元 | 210元 | |
| 火花塞 | 1.6T | 36.8元/支 X 4支 = 147.2元 | 210元 |
| 2.0L/2.4L/2.0T | 89.23元/支 X 4支 = 356.92元 | ||
| 制動液 | 80.6元/桶/1L | 140元 | |
| 轉向助力油 | 50.6元/桶/1L | 210元 | |
| 防凍液 | 120元/桶/4L X 2桶 = 240元 | 105元 | |
| 正時皮帶組件 | 714.97元/套 | 840元 | |
| 燃油添加劑 | 175.5元/瓶/591mL | 免費 | |

上海通用別克君威/君威GS保養配件實拍

上海通用別克君威/君威GS保養配件實拍

上海通用別克君威/君威GS保養配件實拍

上海通用別克君威/君威GS保養配件實拍

上海通用別克君威/君威GS保養配件實拍

上海通用別克君威/君威GS保養配件實拍
| 上海通用別克 君威/君威GS 4S店常規保養價格對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 君威 1.6T車型 | 君威 2.0L車型 | 君威 2.4L車型 | 君威GS 2.0T車型 |
| 保養周期 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
| 小保養費用 | 729.56元 | 615.04元 | 790.54元 | 1056.14元 |
| 6萬公里常規保養總費用 | 13829.51元 | 10632.22元 | 12562.72元 | 16076.64元 |
從保養價格上來看,君威2.0L車型保養成本Z低,小保只需615.04元,6萬公里常規保養總費用為10632.22元。其主要原因是2.0L自然吸氣發動機對運轉條件要求不苛刻并且采用了免維護的正時鏈條。而由于發動機直噴技術的應用,2.4L車型每次保養多出175.5元的燃油添加劑費用。1.6T車型雖然大部分配件價格不比其他車型高,但渦輪增壓發動機需要更高品質的機油,這便是小保養要比2.0L車型高114.52元的原因,并且1.6T發動機采用的還是正時皮帶組件,1554.97元的更換費用直接導致6萬公里保養總費用要比2.0L車型還要高。至于君威GS 2.0T車型,較大的機油用量以及機油高品質的要求使得小保費用已超過1000元,所以6萬公里保養總費用也要高出不少。