4S店保養(yǎng)明細(xì)
對于一般車主來說,一年行駛2萬公里是一個比較平均的里程,所以在計算6萬公里保養(yǎng)總費用時,會更換一次制動液與轉(zhuǎn)向助力油以及三次空調(diào)濾芯。而由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規(guī)保養(yǎng)范圍內(nèi)。
| 上海通用別克 君威 1.6T車型4S店保養(yǎng)建議及保養(yǎng)價格明細(xì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按美孚特供 5W-30 全合成機油計算) | ||||||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 正時皮帶組件 | 總費用(元) |
| 3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | --- | 免費 |
| 8500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 免費 | |||
| 13500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
| 18500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
| 23500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
| 28500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
| 33500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
| 38500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
| 43500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
| 48500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
| 53500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
| 58500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
| 63500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3613.86 | |||
|
空調(diào)濾芯更換費用為201.4元,按照6萬公里換3次計算,更換總費用為604.2元; 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為220.6元; 轉(zhuǎn)向助力油按照6萬公里換1次計算,更換總費用為260.6元; 建議防凍液2年一換,更換總費用為345元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規(guī)保養(yǎng)范圍內(nèi) |
||||||||||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | ||||||||||
| 行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為:13829.51元 | ||||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||||
別克4S店君威的保養(yǎng)建議周期為5000km,與官方保養(yǎng)間隔一致,但首保由5000公里縮短至3500公里。空氣濾芯和正時皮帶組件的更換周期大幅縮減,空氣濾芯由官方的4萬公里縮短為1萬公里,正時皮帶組件由官方的15萬公里縮短為6萬公里。此外,汽油濾芯的更換周期由2萬公里縮短為1萬公里。其它方面,空調(diào)濾芯的更換周期為1年,火花塞和變速器油的更換周期為6萬公里。君威1.6T車型行駛6萬公里保養(yǎng)總費用為13829.51元,其中包括更換一次轉(zhuǎn)向助力油和制動液以及三次空調(diào)濾芯,但不包括防凍液的更換。
| 上海通用別克 君威 2.0L車型4S店保養(yǎng)建議及保養(yǎng)價格明細(xì) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按殼牌特供原廠 SN級 5W-30 全合成機油計算) | |||||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 總費用(元) |
| 3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | 免費 |
| 8500 | ● | --- | --- | --- | --- | 免費 | |||
| 13500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
| 18500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
| 23500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
| 28500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
| 33500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
| 38500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
| 43500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
| 48500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
| 53500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
| 58500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
| 63500 | ● | ● | ● | ● | ● | 2055.37 | |||
|
空調(diào)濾芯更換費用為201.4元,按照6萬公里換3次計算,更換總費用為604.2元; 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為220.6元; 轉(zhuǎn)向助力油按照6萬公里換1次計算,更換總費用為260.6元; 北京4S店建議防凍液2年一換,更換總費用為345元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規(guī)保養(yǎng)范圍內(nèi) |
|||||||||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | |||||||||
| 行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為:10632.22元 | |||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||||
君威2.0L車型采用正時鏈條,無須更換正時皮帶組件,其它保養(yǎng)項目與君威1.6T車型相同。君威2.0L車型行駛6萬公里保養(yǎng)總費用為10632.22元,其中包括更換一次轉(zhuǎn)向助力油和制動液以及三次空調(diào)濾芯,但不包括防凍液的更換。此外,君威2.0L車型可選用渦輪增壓車型使用的美孚特供5W-30全合成機油,若使用此種機油,君威2.0L車型行駛6萬公里保養(yǎng)總費用為12266.82元,其中包括更換一次轉(zhuǎn)向助力油和制動液以及三次空調(diào)濾芯,但不包括防凍液的更換。
| 上海通用別克 君威 2.4L車型4S店保養(yǎng)建議及保養(yǎng)價格明細(xì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按殼牌特供原廠 SN級 5W-30 全合成機油計算) | ||||||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 燃油添加劑 | 總費用(元) |
| 3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | ● | 免費 |
| 8500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 免費 | |||
| 13500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
| 18500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
| 23500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
| 28500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
| 33500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
| 38500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
| 43500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
| 48500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
| 53500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
| 58500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
| 63500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2230.87 | |||
|
空調(diào)濾芯更換費用為201.4元,按照6萬公里換3次計算,更換總費用為604.2元; 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為220.6元; 轉(zhuǎn)向助力油按照6萬公里換1次計算,更換總費用為260.6元; 北京4S店建議防凍液2年一換,更換總費用為345元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規(guī)保養(yǎng)范圍內(nèi) |
||||||||||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | ||||||||||
| 行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為:12562.72元 | ||||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||||
君威2.4L車型采用直噴發(fā)動機,故4S店建議每次保養(yǎng)使用一瓶加強型燃油添加劑,其它保養(yǎng)項目與君威2.0L車型相同。君威2.4L車型行駛6萬公里保養(yǎng)總費用為12562.72元,其中包括更換一次轉(zhuǎn)向助力油和制動液以及三次空調(diào)濾芯,但不包括防凍液的更換。若使用美孚特供5W-30全合成機油,君威2.4L車型行駛6萬公里保養(yǎng)總費用為14197.32元,其中包括更換一次轉(zhuǎn)向助力油和制動液以及三次空調(diào)濾芯,但不包括防凍液的更換。
| 上海通用別克 君威GS 2.0T車型4S店保養(yǎng)建議及保養(yǎng)價格明細(xì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按美孚特供 5W-30 全合成機油計算) | ||||||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 燃油添加劑 | 總費用(元) |
| 3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | ● | 免費 |
| 8500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 免費 | |||
| 13500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
| 18500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
| 23500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
| 28500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
| 33500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
| 38500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
| 43500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
| 48500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
| 53500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
| 58500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
| 63500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2595.19 | |||
|
空調(diào)濾芯更換費用為201.4元,按照6萬公里換3次計算,更換總費用為604.2元; 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為220.6元; 轉(zhuǎn)向助力油按照6萬公里換1次計算,更換總費用為260.6元; 北京4S店建議防凍液2年一換,更換總費用為345元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規(guī)保養(yǎng)范圍內(nèi) |
||||||||||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | ||||||||||
| 行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為:16076.64元 | ||||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||||
君威GS 2.0T車型保養(yǎng)項目與君威2.4L車型相同。君威GS 2.0T車型行駛6萬公里保養(yǎng)總費用為16076.64元,其中包括更換一次轉(zhuǎn)向助力油和制動液以及三次空調(diào)濾芯,但不包括防凍液的更換。