參數(shù)配置列表 |
參數(shù)配置列表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數(shù) |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 基本參數(shù) |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 車款全名 | 別克/上海通用別克/凱越HRV/HRV 1.6LE 手動舒適版 |
別克/上海通用別克/凱越HRV/1.6MT—LE |
別克/上海通用別克/凱越HRV/1.6MT—LE導(dǎo)航版 |
別克/上海通用別克/凱越HRV/1.6MT—LE 運動版 |
別克/上海通用別克/凱越HRV/1.6AT—LE |
車款全名 | 別克/上海通用別克/凱越HRV/1.6AT—LE導(dǎo)航版 |
別克/上海通用別克/凱越HRV/1.6AT—LE 運動版 |
| 指導(dǎo)價 | 0 |
10.58 |
11.28 |
11.38 |
11.58 |
指導(dǎo)價 | 12.28 |
12.38 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
| 最高車速(Km/h) | 180 |
180 |
180 |
172 |
最高車速(Km/h) | 172 |
172 |
|
| 整車質(zhì)保 | 2年/6萬公里 |
2年/6萬公里 |
2年/6萬公里 |
2年/6萬公里 |
整車質(zhì)保 | 2年/6萬公里 |
2年/6萬公里 |
|
| 上市時間 | 2005年 |
2004年 |
2004年 |
2004年 |
2004年 |
上市時間 | 2004年 |
2004年 |
| 車輛顏色 | 鈦銀,皓白,深藍(lán),楓葉紅 |
鈦銀,皓白,深藍(lán),楓葉紅 |
清綠色,皓白,深藍(lán),楓葉紅,炫金 |
鈦銀,皓白,深藍(lán),楓葉紅 |
車輛顏色 | 鈦銀,皓白,深藍(lán),楓葉紅 |
清綠色,皓白,深藍(lán),楓葉紅,炫金 |
|
| 工信部測定油耗 | 工信部測定油耗 | |||||||
| 實測油耗 | 實測油耗 | |||||||
| 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||
| 實測0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | |||||||
| 實測100-0制動(m) | 實測100-0制動(m) | |||||||
車身 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 車身 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 長度(mm) | 4308 |
4308 |
4308 |
4308 |
長度(mm) | 4308 |
4308 |
|
| 寬度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
寬度(mm) | 1725 |
1725 |
|
| 高度(mm) | 4308 |
4308 |
4308 |
4308 |
高度(mm) | 4308 |
4308 |
|
| 軸距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
軸距(mm) | 2600 |
2600 |
|
| 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | |||||||
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | |||||||
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||||||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1255 |
1255 |
1255 |
1255 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1255 |
1255 |
|
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
兩廂車 |
兩廂車 |
兩廂車 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
兩廂車 |
|
| 車門數(shù) | 4 |
4 |
4 |
4 |
車門數(shù) | 4 |
4 |
|
| 座位數(shù)(個) | 座位數(shù)(個) | |||||||
| 油箱容積(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容積(L) | 60 |
60 |
|
| 行李廂容積(L) | 296 |
296 |
296 |
296 |
行李廂容積(L) | 296 |
296 |
|
發(fā)動機 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 發(fā)動機 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 發(fā)動機型號 | Twin—Tec |
Twin—Tec |
TWIN—TEC |
TWIN—TEC |
發(fā)動機型號 | TWIN—TEC |
TWIN—TEC |
|
| 排量 | 0 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
| 進氣型式 | 進氣型式 | |||||||
| 發(fā)動機排列 | 發(fā)動機排列 | |||||||
| 氣缸數(shù)(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
4 |
|
| 每缸氣門數(shù) | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸氣門數(shù) | 4 |
4 |
|
| 壓縮比 | 壓縮比 | |||||||
| 配氣機構(gòu) | 配氣機構(gòu) | |||||||
| 缸徑 | 缸徑 | |||||||
| 沖程 | 沖程 | |||||||
| 最大馬力(Ps) | 最大馬力(Ps) | |||||||
| 最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
|
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
6000 |
|
| 最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
142 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 146 |
146 |
|
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 |
3600 |
|
| 發(fā)動機特有技術(shù) | 發(fā)動機特有技術(shù) | |||||||
| 燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
|
| 燃油標(biāo)號 | 93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
燃油標(biāo)號 | 93號 |
93號 |
|
| 供油方式 | 供油方式 | |||||||
| 缸蓋材料 | 缸蓋材料 | |||||||
| 缸體材料 | 缸體材料 | |||||||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
變速箱 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 變速箱 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 擋位個數(shù) | 擋位個數(shù) | |||||||
| 變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
自動變速箱(AT) |
變速箱 | 自動變速箱(AT) |
自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 底盤轉(zhuǎn)向 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 驅(qū)動方式 | 驅(qū)動方式 | |||||||
| 前懸掛類型 | 前懸掛類型 | |||||||
| 后懸掛類型 | 后懸掛類型 | |||||||
| 助力類型 | 助力類型 | |||||||
| 車體結(jié)構(gòu) | 車體結(jié)構(gòu) | |||||||
車輪制動 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 車輪制動 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
|
| 后制動類型 | 通風(fēng)盤式 |
通風(fēng)盤式 |
通風(fēng)盤式 |
通風(fēng)盤式 |
后制動類型 | 通風(fēng)盤式 |
通風(fēng)盤式 |
|
| 駐車制動器 | 駐車制動器 | |||||||
| 前輪胎規(guī)格 | 195/55R15 H |
195/55R15 H |
195/55R15 H |
195/55R15 H |
前輪胎規(guī)格 | 195/55R15 H |
195/55R15 H |
|
| 后輪胎規(guī)格 | 195/55R15 H |
195/55R15 H |
195/55R15 H |
195/55R15 H |
后輪胎規(guī)格 | 195/55R15 H |
195/55R15 H |
|
| 備胎規(guī)格 | 備胎規(guī)格 | |||||||
安全裝備 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 安全裝備 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
● |
● |
● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
● |
|
| 副駕駛位安全氣囊 | ● |
● |
● |
● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
● |
|
| 前排側(cè)氣囊 | 前排側(cè)氣囊 | |||||||
| 后排側(cè)安全氣囊 | 后排側(cè)安全氣囊 | |||||||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | |||||||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | |||||||
| 膝部氣囊 | 膝部氣囊 | |||||||
| 胎壓監(jiān)測裝置 | 胎壓監(jiān)測裝置 | |||||||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | 零胎壓繼續(xù)行駛 | |||||||
| 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | |||||||
| ISO FIX兒童座椅接口 | ISO FIX兒童座椅接口 | |||||||
| LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
| 發(fā)動機電子防盜 | 發(fā)動機電子防盜 | |||||||
| 車內(nèi)中控鎖 | 車內(nèi)中控鎖 | |||||||
| 遙控鑰匙 | 遙控鑰匙 | |||||||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | 無鑰匙啟動系統(tǒng) | |||||||
控制配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 控制配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| ABS防抱死 | - |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
● |
● |
● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||||||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | |||||||
| 自動駐車/上坡輔助 | 自動駐車/上坡輔助 | |||||||
| 陡坡緩降 | 陡坡緩降 | |||||||
| 可變懸掛 | 可變懸掛 | |||||||
| 空氣懸掛 | 空氣懸掛 | |||||||
| 可變轉(zhuǎn)向比 | 可變轉(zhuǎn)向比 | |||||||
外部配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 外部配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | |||||||
| 電動天窗 | 電動天窗 | |||||||
| 全景天窗 | 全景天窗 | |||||||
| 運動外觀套件 | 運動外觀套件 | |||||||
| 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | |||||||
| 電動吸合門 | 電動吸合門 | |||||||
內(nèi)部配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 內(nèi)部配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 真皮方向盤 | 真皮方向盤 | |||||||
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | 方向盤上下調(diào)節(jié) | |||||||
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | 方向盤前后調(diào)節(jié) | |||||||
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | 方向盤電動調(diào)節(jié) | |||||||
| 多功能方向盤 | 多功能方向盤 | |||||||
| 方向盤換檔 | 方向盤換檔 | |||||||
| 定速巡航系統(tǒng) | 定速巡航系統(tǒng) | |||||||
| 泊車輔助 | 泊車輔助 | |||||||
| 倒車視頻影像 | 倒車視頻影像 | |||||||
| 行車電腦 | 行車電腦 | |||||||
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | HUD抬頭數(shù)字顯示 | |||||||
座椅配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 座椅配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | |||||||
| 運動座椅 | 運動座椅 | |||||||
| 座椅高低調(diào)節(jié) | 座椅高低調(diào)節(jié) | |||||||
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | 肩部支撐調(diào)節(jié) | |||||||
| 前排座椅電動調(diào)節(jié) | 前排座椅電動調(diào)節(jié) | |||||||
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | |||||||
| 第二排座椅移動 | 第二排座椅移動 | |||||||
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | 后排座椅電動調(diào)節(jié) | |||||||
| 電動座椅記憶 | 電動座椅記憶 | |||||||
| 前排座椅加熱 | 前排座椅加熱 | |||||||
| 后排座椅加熱 | 后排座椅加熱 | |||||||
| 座椅通風(fēng) | 座椅通風(fēng) | |||||||
| 座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | |||||||
| 后排座椅整體放倒 | 后排座椅整體放倒 | |||||||
| 后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | |||||||
| 第三排座椅 | 第三排座椅 | |||||||
| 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
| 前座中央扶手 | 前座中央扶手 | |||||||
| 后座中央扶手 | 后座中央扶手 | |||||||
| 后排杯架 | 后排杯架 | |||||||
| 電動后備廂 | 電動后備廂 | |||||||
多媒體配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 多媒體配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
|||||
| 定位互動服務(wù) | 定位互動服務(wù) | |||||||
| 中控臺彩色大屏 | 中控臺彩色大屏 | |||||||
| 人機交互系統(tǒng) | 人機交互系統(tǒng) | |||||||
| 內(nèi)置硬盤 | 內(nèi)置硬盤 | |||||||
| 藍(lán)牙/車載電話 | 藍(lán)牙/車載電話 | |||||||
| 車載電視 | 車載電視 | |||||||
| 后排液晶屏 | 后排液晶屏 | |||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||||||
| CD | ● |
● |
● |
● |
CD | ● |
● |
|
| 單碟CD | 單碟CD | |||||||
| 虛擬多碟CD | 虛擬多碟CD | |||||||
| 多碟CD系統(tǒng) | 多碟CD系統(tǒng) | |||||||
| 多碟DVD系統(tǒng) | 多碟DVD系統(tǒng) | |||||||
| DVD | DVD | |||||||
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||||||
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||||||
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||||||
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||||||
燈光配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 燈光配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | |||||||
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | |||||||
| 自動頭燈 | - |
- |
- |
- |
- |
自動頭燈 | - |
- |
| 轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | |||||||
| 前霧燈 | 前霧燈 | |||||||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | |||||||
| 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | |||||||
玻璃/后視鏡 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 玻璃/后視鏡 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | |||||||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | |||||||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | |||||||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | |||||||
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | - |
● |
● |
● |
● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
● |
| 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | |||||||
| 后視鏡自動防眩目 | 后視鏡自動防眩目 | |||||||
| 后視鏡電動折疊 | ● |
● |
● |
● |
后視鏡電動折疊 | ● |
● |
|
| 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | |||||||
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | 后風(fēng)擋遮陽簾 | |||||||
| 后排側(cè)遮陽簾 | 后排側(cè)遮陽簾 | |||||||
| 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | |||||||
| 后雨刷器 | 后雨刷器 | |||||||
| 雨刷傳感器 | 雨刷傳感器 | |||||||
空調(diào)/冰箱 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 空調(diào)/冰箱 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 手動空調(diào) | ● |
● |
● |
● |
手動空調(diào) | ● |
● |
|
| 自動空調(diào) | ○ |
○ |
○ |
○ |
自動空調(diào) | ○ |
○ |
|
| 后排獨立空調(diào) | 后排獨立空調(diào) | |||||||
| 后排出風(fēng)口 | 后排出風(fēng)口 | |||||||
| 溫度分區(qū)控制 | 溫度分區(qū)控制 | |||||||
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | |||||||
| 車載冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
車載冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 高科技配置 |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 自動泊車入位 | 自動泊車入位 | |||||||
| 并線輔助 | 并線輔助 | |||||||
| 主動安全系統(tǒng) | 主動安全系統(tǒng) | |||||||
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||||
| 夜視系統(tǒng) | 夜視系統(tǒng) | |||||||
| 中控液晶屏分屏顯示 | 中控液晶屏分屏顯示 | |||||||
| 自適應(yīng)巡航 | 自適應(yīng)巡航 | |||||||
| 全景攝像頭 | 全景攝像頭 | |||||||
其它參數(shù) |
款 0HRV 1.6LE 手動舒適版 | 款 1.61.6MT—LE | 款 1.61.6MT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6MT—LE 運動版 | 款 1.61.6AT—LE | 其它參數(shù) |
款 1.61.6AT—LE導(dǎo)航版 | 款 1.61.6AT—LE 運動版 |
| 描述 | 描述 | |||||||
| 簡稱 | 簡稱 |