| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 6.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 一汽 > 一汽天津 > 威志 > 綜述
一汽威志: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)