| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 4.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 4.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 4.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 4.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 吉利 > 吉利汽車 > 熊貓 > 綜述
吉利熊貓: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)