- [ 導(dǎo)購(gòu) ] 家居生活的** 車(chē)展上市MPV/SUV車(chē)型推薦04-22
- [ 訪(fǎng)談 ] 1平米的錢(qián)購(gòu)車(chē) 4款都市代步車(chē)推薦04-09
- [ 訪(fǎng)談 ] 新年購(gòu)車(chē)** 6-8萬(wàn)元時(shí)尚家用車(chē)推薦01-25
- [ 評(píng)測(cè) ] 運(yùn)動(dòng)范兒家用車(chē) 試駕江淮和悅1.5L MT運(yùn)動(dòng)版12-25
| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 江淮 > 江淮汽車(chē) > 和悅 > 綜述
江淮和悅: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)