| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 9.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 9.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 10.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 9.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 9.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 哈弗 > 長(zhǎng)城汽車(chē) > 哈弗H2s > 綜述
哈弗哈弗H2s: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)