| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 20.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 22.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 23.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 長(zhǎng)城 > 長(zhǎng)城 > 哈弗H7 > 綜述
長(zhǎng)城哈弗H7: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)